第十九届李成智杯全国国际象棋少年冠军赛男子组第一轮对阵表
luyued 发布于 2011-03-08 08:16 浏览 N 次
第十九届李成智杯全国国际象棋少年冠军赛男子组第一轮对阵表
李成智 2011-02-07 22:49:21 阅读186 评论0 字号:大中小 订阅
2011年全国国际象棋青年个人冠军赛(男子)
Round 1 on 2009/02/08 at 9:00
Bo. SNo. Name Club Pts Res. Pts Name Club SNo.
1 1 杜少龙 天津市国际象棋队 0.0 - 0.0 朱逸伦 叶江川(兴化)国际象棋学校 18
2 19 车有璐 大连弈苑棋校 0.0 - 0.0 刘冠初 成都棋院 2
3 3 房硕 天津市国际象棋队 0.0 - 0.0 陈鹏 济南市胜利大街小学 20
4 21 褚佳敏 绍兴弈星棋院 0.0 - 0.0 刘晓 吉林市青少年宫 4
5 5 李瀚斌 无锡基地 0.0 - 0.0 何虹村 重庆市涪陵区国际象棋队 22
6 23 黄俊伟 重庆市涪陵区国际象棋队 0.0 - 0.0 田嘉林 北京市少年宫 6
7 7 雷逸斐 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘炤 镇江市图书馆国象培训中心 24
8 25 罗浩哲 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 赵洲桥 江苏冠军涂料科技集团 8
9 9 皮佳木 湖南飞马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 倪凡晟 重庆市涪陵区国际象棋队 26
10 27 沈予帆 浙江绍兴拍拍手少儿中心 0.0 - 0.0 赖朝基 湖南飞马国际象棋俱乐部 10
11 11 苑一祥 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 史贺同 火车头(盘锦地区) 28
12 29 王杨孜 北京市少年宫 0.0 - 0.0 李汇 珠海市国际象棋协会 12
13 13 巴赛尔 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 徐浩洋 大连弈苑棋校 30
14 31 阎易 福建厦门希望之星棋类俱乐部 0.0 - 0.0 熊朕逸 黑龙江九洲国际象棋俱乐部 14
15 15 王忠禹 吉林市青少年宫 0.0 - 0.0 杨寒雄 黑龙江省棋类训练中心 32
16 33 张健基 沈阳124中学 0.0 - 0.0 张庞博 重庆市涪陵区国际象棋队 16
17 17 沈聪 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 章嘉伟 合肥市业余体校青少年棋队 34
35 赵天甲 黑龙江省棋类训练中心 0.0 - - Bye
男子甲组
Round 1 on 2009/02/08 at 9:00
Bo. SNo. Name Club Pts Res. Pts Name Club SNo.
1 1 韩超 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 张帆 北京朝阳区青少年活动中心 20
2 21 潘晟轩 江苏南京弈骋国际象棋研究室 0.0 - 0.0 杜宜晨 青岛半岛棋牌运动俱乐部 2
3 3 李瀚祥 广东省体院棋牌中心 0.0 - 0.0 宋学明 北京市少年宫 22
4 23 戚人元 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 吴思博 北京朝阳区青少年活动中心 4
5 5 陈相龙 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 唐绍轩 青岛建中国际象棋俱乐部 24
6 25 蒋许南 合肥市业余体校青少年棋队 0.0 - 0.0 杨钦栋 成都棋院 6
7 7 姜天赐 成都棋院 0.0 - 0.0 李茂泽 深圳棋院 26
8 27 丁世腾 山东安丘市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 褚伟超 北京光彩青少年棋类俱乐部 8
9 9 李琴珵 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 房岩 湖北省国际象棋集训队 28
10 29 高天鸣 北京光彩青少年棋类俱乐部 0.0 - 0.0 蓝梓伦 浙江队 10
11 11 徐英伦 北京人大附中 0.0 - 0.0 李子浩 华源实业公司红袋鼠代表队 30
12 31 刘畅 北京人大附中 0.0 - 0.0 房宇翔 北京光彩青少年棋类俱乐部 12
13 13 潘天罡 济南市胜利大街小学 0.0 - 0.0 陆浩文 湖南飞马国际象棋俱乐部 32
14 33 孙武 合肥市业余体校青少年棋队 0.0 - 0.0 瓦义勒 北京朝阳区青少年活动中心 14
15 15 马中涵 济南市民生大街小学 0.0 - 0.0 万雷丰 重庆市涪陵区国际象棋队 34
16 35 王兆亿 青岛育才国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 于超杰 北京人大附中 16
17 17 张子佶 北京人大附中 0.0 - 0.0 叶阳 徐媛媛国际象棋俱乐部 36
18 37 周福根 吉林市国际象棋学校 0.0 - 0.0 李艾泽 重庆杨家坪中学?麒麟俱乐部 18
19 19 袁晴宇 北京人大附中 0.0 - 0.0 宫宇涵 北京金马国际象棋俱乐部 38
男子乙组
Round 1 on 2009/02/08 at 9:00
Bo. SNo. Name Club Pts Res. Pts Name Club SNo.
1 1 谢运帷 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 孟子轩 潍坊勇群棋院 43
2 44 林卓豪 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 王一业 深圳棋院 2
3 3 李尔泽 南通市小鱼儿国际象棋培训部 0.0 - 0.0 庞世航 北京人大附中 45
4 46 张日辉 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 许亦柠 上海棋院 4
5 5 王桐森 青岛育才国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 温超琳 北京西城区棋院 47
6 48 畅启帆 太原迎泽区智力运动项目协会 0.0 - 0.0 史可承 天津市国际象棋队 6
7 7 王栋凯 青岛育才国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 方洲泰 温州高水平训练基地 49
8 50 高鹤天 青岛青伟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 许君炜 山西省棋牌运动管理中心 8
9 9 周选和 厦门启明星国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 姜鑫 北京房山区体育局 51
10 52 金罗 合肥市业余体校青少年棋队 0.0 - 0.0 巩昌达 青岛育才国际象棋俱乐部 10
11 11 范会丰 黑龙江省棋类训练中心 0.0 - 0.0 雷昊迪 房山少年宫 53
12 54 李浩宇 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 余昊明 北京金马国际象棋俱乐部 12
13 13 张家宝 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 李家豪 北京市弈秋国际象棋俱乐部 55
14 56 李炎铠 北京人大附中 0.0 - 0.0 庄鸿宇 青岛育才国际象棋俱乐部 14
15 15 叶序庆 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 李治平 云南省体育局 57
16 58 刘畅 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 肖同 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 16
17 17 侯开宇 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 刘函龙 黑龙江省棋类训练中心 59
18 60 刘永杰 山东安丘市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 韦青平 无锡高水平训练基地 18
19 19 杨大懿 北京睿桥国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘泽周 昆明修为国际象棋俱乐部 61
20 62 刘主 常德国际象棋集训中心 0.0 - 0.0 陈奕东 深圳棋院 20
21 21 张浩淼 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 糜谦 江苏棋院 64
22 65 钱天润 北京西城区棋院 0.0 - 0.0 刘钊杞 北京人大附中 22
23 23 冯旭 北京人大附中 0.0 - 0.0 沈立 成都棋院 66
24 67 王梓旭 黑龙江省九三棋校 0.0 - 0.0 秦邦 重庆涪陵 24
25 25 左煜 湖南飞马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 吴伶峰 上海棋院 68
26 69 肖钧元 重庆市涪陵区国际象棋队 0.0 - 0.0 陈新宇 温州高水平训练基地 26
27 27 蔡卓然 天津弈品国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 徐宗易 北京金马国际象棋俱乐部 70
28 71 闫雪松 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 夏伯阳 沧州市体育总会 28
29 29 杜嵩博 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 杨帅 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 72
30 73 杨颜箐 沧州市体育总会 0.0 - 0.0 刘凯旋 北京金马 30
31 31 王策 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 叶子青 哈尔滨市北方棋馆? 74
32 75 应孜杰 绍兴弈星棋院 0.0 - 0.0 王沛博 青岛半岛 32
33 33 吴宝霖 吉林市青少年宫 0.0 - 0.0 张子扬 合肥天星棋校 76
34 77 赵虎悦 深圳市华腾国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 李瀚忱 北京市少年宫 34
35 35 陈紫安 上海棋院 0.0 - 0.0 周添天 北京金马国际象棋俱乐部 78
36 79 周正可 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 袁宗元 上海棋院 36
37 37 孙志博 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 解建平 青岛育才国际象棋俱乐部 80
38 81 夏骁 济南市胜利大街小学 0.0 - 0.0 姚硕 北京朝阳区青少年活动中心 38
39 39 崔昊 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 陈瑞淇 浙江瑞安维维国际象棋俱乐部 82
40 83 刘俊毅 合肥市瑶海实验小学 0.0 - 0.0 李奥 大庆妇女儿童活动发展中心 40
41 41 周升灵 绍兴弈星棋院 0.0 - 0.0 于皓冰 河南省棋院 84
42 85 辛瑞禧 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 胡汉林 北京市少年宫 42
86 李一川 北京市弈秋国际象棋俱乐部 0.0 - - Bye
男子丙组
Round 1 on 2009/02/08 at 9:00
Bo. SNo. Name Club Pts Res. Pts Name Club SNo.
1 1 杨航 成都棋院 0.0 - 0.0 黄琦 昆明修为国际象棋俱乐部 97
2 98 黄铄彰 天津弈诚棋文化传播有限公司 0.0 - 0.0 韦奕 无锡高水平训练基地 2
3 3 陈柏宁 深圳棋院 0.0 - 0.0 金琳泽 温州高水平训练基地 99
4 100 孔昊 泰州市志弈棋院 0.0 - 0.0 李东程 北京光彩青少年棋类俱乐部 4
5 5 李荻 成都棋院 0.0 - 0.0 李博阳 青岛半岛棋牌运动俱乐部 101
6 102 李晨旭 沧州市体育总会 0.0 - 0.0 王昊天 北京金马国际象棋俱乐部 6
7 7 李研 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 李国奥 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 103
8 104 李嘉豪 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 魏宇轩 厦门启明星国际象棋俱乐部 8
9 9 王煜坤 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 李天昊 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 105
10 106 李杨昊 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 肖子文 湖北省国际象棋集训队 10
11 11 宋博文 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 梁爽 青岛半岛棋牌运动俱乐部 107
12 108 林德潇 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 白金石 北京人大附中 12
13 13 戴常人 北京人大附中 0.0 - 0.0 林健斐 上海棋院 109
14 110 林乐雨 大连弈苑棋校 0.0 - 0.0 高立波 北京亚运村国际象棋俱乐部 14
15 15 李俊逸 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘天翔 保师附小 111
16 112 刘言 重庆市涪陵区国际象棋队 0.0 - 0.0 王嘉祺 北京光彩青少年棋类俱乐部 16
17 17 宋艺涵 南通市小鱼儿国际象棋培训部 0.0 - 0.0 刘洋 保师附小 113
18 114 刘洋 保师附小 0.0 - 0.0 赵元赫 黑龙江九洲国际象棋俱乐部 18
19 19 徐铭辉 浙江队 0.0 - 0.0 刘宇贤 北京西城区棋院 115
20 116 路承宇 合肥市瑶海实验小学 0.0 - 0.0 成元达 黑龙江九洲国际象棋俱乐部 20
21 21 虞翔博 北京人大附中 0.0 - 0.0 吕梓昂 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 117
22 118 罗大伟 南昌市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 张笑天 石家庄 22
23 23 余文律 湖南飞马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 牛子博 天津弈诚棋文化传播有限公司 119
24 120 欧杜鹏 房山少年宫 0.0 - 0.0 王成铖 浙江绍兴拍拍手少儿中心 24
25 25 陈君鸿 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 庞清华 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 121
26 122 逄浩然 青岛青伟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 任逸天 深圳市华腾国际象棋俱乐部 26
27 27 刘冠廷 沈阳火车头少儿棋类俱乐部 0.0 - 0.0 彭懋宇 大连弈苑棋校 123
28 124 彭晰宇 重庆市涪陵区国际象棋队 0.0 - 0.0 陈昊奇 温州高水平训练基地 28
29 29 季简 南通市小鱼儿国际象棋培训部 0.0 - 0.0 乔宇华 北京朝阳区青少年活动中心 125
30 126 任国庆 山东安丘市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 艺洋 南通市小鱼儿国际象棋培训部 30
31 31 胡云棚 武汉雷风恒棋类艺术学校 0.0 - 0.0 沈晨祎 绍兴弈星棋院 127
32 128 孙源 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 刘相熠 深圳章钟国际象棋俱乐部 32
33 33 许翔宇 广东省体院、棋牌中心 0.0 - 0.0 谭锡喆 北京亚运村国际象棋俱乐部 129
34 130 田恩源 哈尔滨市北方棋馆? 0.0 - 0.0 徐家熠 江苏省南通市少年宫 34
35 35 王忆欧 深圳章钟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 田庚辰 北京朝阳区青少年活动中心 131
36 132 田宇昂 石家庄 0.0 - 0.0 王俊 青岛青伟国际象棋俱乐部 36
37 37 赵君诚 江苏南京弈骋国际象棋研究室 0.0 - 0.0 汪宇恒 北京亚运村国际象棋俱乐部 133
38 134 王杰弘 云南体育局 0.0 - 0.0 李睿喆 黑龙江棋类协会 38
39 39 张天烨 厦门启明星国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王量 保师附小 135
40 136 王轩宇 保师附小 0.0 - 0.0 王俊 福建厦门希望之星棋类俱乐部 40
41 41 葛奕甫 浙江瑞安维维国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王奕宁 天津弈诚棋文化传播有限公司 137
42 138 王远凡 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 张炳楠 保师附小 42
43 43 孙瑞 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王泽宇 保师附小 139
44 140 王子源 青岛建中国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 靳淼辰 北京金马国际象棋俱乐部 44
45 45 王春程 鞍山英豪棋校 0.0 - 0.0 韦唐不凡 江苏棋院 141
46 142 卫思为 陕西三行国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 黄元铨 浙江绍兴拍拍手少儿中心 46
47 47 陈汀阳 陕西三行国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 武晗 保师附小 143
48 144 武相宇 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 李盈锐 北京房山区体育局 48
49 49 廖钰灏 深圳章钟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 相泽宇 北京人大附中 145
50 146 徐沐恩 江苏棋院 0.0 - 0.0 陈俊宏 广东省中山市 50
51 51 谢东蔚 重庆棋院 0.0 - 0.0 徐琰弢 上海棋院 147
52 148 徐泽宇 绍兴弈星棋院 0.0 - 0.0 卓越 温州高水平训练基地 52
53 53 陈超然 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 燕语晨 江苏棋院 149
54 150 杨鸿刚 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 陆天瑞 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 54
55 55 聂心洋 重庆杨家坪中学?麒麟俱乐部 0.0 - 0.0 杨逸飞 安徽蚌埠第二实验小学 151
56 152 袁腾岳 保师附小 0.0 - 0.0 陈超龙 北京朝阳区青少年活动中心 56
57 57 张文浩 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 岳兵 北京市弈秋国际象棋俱乐部 153
58 154 岳瀚 北京西城区棋院 0.0 - 0.0 李海瑢 青岛青伟国际象棋俱乐部 58
59 59 洪文卓 大庆妇女儿童活动发展中心 0.0 - 0.0 张搏远 中国棋院杭州分院 155
60 156 张芳华 天津弈诚棋文化传播有限公司 0.0 - 0.0 张松昕 济南市胜利大街小学 60
61 61 单赵龙 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 张瀚宇 重庆市涪陵区国际象棋队 157
62 158 张玺龙 齐鲁晚报棋院 0.0 - 0.0 张航瑞 镇江市图书馆国象培训中心 62
63 63 王向乾 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 张一鸣 保师附小 159
64 160 张跃瀛 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘智扬 天津羽弈国际象棋俱乐部 64
65 65 陈昊原 安徽省蚌埠市队 0.0 - 0.0 张泽昊 北京朝阳区青少年活动中心 161
66 162 赵伯豪 大庆妇女儿童活动发展中心 0.0 - 0.0 钱冠帆 温州高水平训练基地 66
67 67 杨睿 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 赵清扬 重庆市涪陵区国际象棋队 163
68 164 赵赞 北京市少年宫 0.0 - 0.0 刘轩宇 北京金马国际象棋俱乐部 68
69 69 刘屿听 天津弈品国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 郑尔特 温州高水平训练基地 165
70 166 郑方炳 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 吕飞宏 黑龙江九洲国际象棋俱乐部 70
71 71 包荣凯 北京亚运村国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 钟旻静 上海棋院 167
72 168 仲熠 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 卞海辰 泰州市志弈棋院 72
73 73 蔡沐祥 广东省汕头市澄海城南小学 0.0 - 0.0 周旭栋 上海棋院 169
74 170 周智宏 山东安丘市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 蔡维宇 合肥市瑶海实验小学 74
75 75 蔡亚伦 北京亚运村国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 周子扬 常德国际象棋集训中心 171
76 172 朱晨瑜 山西省棋牌运动管理中心 0.0 - 0.0 陈凡乐 合肥市业余体校青少年棋队 76
77 77 陈浩 哈尔滨市北方棋馆? 0.0 - 0.0 朱若愚 安徽蚌埠第二实验小学 173
78 174 吴东星 山西省棋牌运动管理中心 0.0 - 0.0 陈俊杰 南通市小鱼儿国际象棋培训部 78
79 79 陈耀宇 合肥天星棋校 0.0 - 0.0 徐铭宇 北京朝阳区青少年活动中心 175
80 176 南非 北京人大附中 0.0 - 0.0 戴阁洋 江苏南京弈骋国际象棋研究室 80
81 81 戴庚辰 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 吴文博 温州高水平训练基地 177
82 178 朱英杰 山西省棋牌运动管理中心 0.0 - 0.0 戴天元 青岛基地 82
83 83 党逸飞 呼和浩特市 0.0 - 0.0 黎家彤 北京人大附中 179
84 180 柳迪川 保师附小 0.0 - 0.0 丁俊杰 青岛青伟国际象棋俱乐部 84
85 85 方俊涛 浙江队 0.0 - 0.0 潘昱 浙江瑞安维维国际象棋俱乐部 181
86 182 秦啸尘 陕西三行国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 高梓皓 太原迎泽区智力运动项目协会 86
87 87 高梓木 保师附小 0.0 - 0.0 张成扬 合肥天星棋校 183
88 184 周栋凯 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 宫殿锦丰 北京西城区棋院 88
89 89 郭鹏遥 廊坊少儿棋院? 0.0 - 0.0 施志远 北京朝阳区青少年活动中心 185
90 186 邢豪文 山西棋牌? 0.0 - 0.0 郭治东 北京朝阳区青少年活动中心 90
91 91 韩泽佥 北京西城区棋院 0.0 - 0.0 李元泽 齐鲁晚报棋院 187
92 188 孙浩展 北京市少年宫 0.0 - 0.0 何洪璇 青岛青伟国际象棋俱乐部 92
93 93 何宇杰 上海棋院 0.0 - 0.0 张宜放 青岛青伟国际象棋俱乐部 189
94 190 芮景 芜湖市青少年体校 0.0 - 0.0 胡益隆 绍兴弈星棋院 94
95 95 黄辰 房山少年宫 0.0 - 0.0 李钊颺 无锡高水平训练基地 191
96 192 刘思含 天津市国际象棋队 0.0 - 0.0 黄鹏远 黑龙江省棋类训练中心 96
193 许家纶 上海棋院 0.0 - - Bye
男子丁组
Round 1 on 2009/02/08 at 9:00
Bo. SNo. Name Club Pts Res. Pts Name Club SNo.
1 1 张昊月 成都深蓝国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 林熙皓 浙江瑞安维维国际象棋俱乐部 115
2 116 刘博澳 保师附小 0.0 - 0.0 张睿翔 厦门启明星国际象棋俱乐部 2
3 3 李文翔 青岛青伟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘建童 天津市青少年活动中心 117
4 118 刘擎天 江苏南京弈骋国际象棋研究室 0.0 - 0.0 宋宣毅 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 4
5 5 易耀龙 湖南飞马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘新语 重庆市南岸区江南小学校 119
6 120 刘兴业 房山少年宫 0.0 - 0.0 苏禹铖 厦门启明星国际象棋俱乐部 6
7 7 孙嘉骏 黑龙江省棋类训练中心 0.0 - 0.0 刘弈阳 北京市弈秋国际象棋俱乐部 121
8 122 刘正汉 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 赵昕宇 湖北省国际象棋少年队 8
9 9 彭红墀 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 刘卓然 鞍山英豪棋校 123
10 124 柳奥成 黑龙江九洲国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 乔天晓 北京金马国际象棋俱乐部 10
11 11 周依波 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 卢甲林 北京市少年宫 125
12 126 吕金昂 哈尔滨武术棋类业余体校 0.0 - 0.0 耿浩天 青岛基地 12
13 13 余永钦 黄石体校国际象棋训练中心 0.0 - 0.0 罗光正 合肥天星棋校 127
14 128 马常誉 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 邹子航 成都深蓝国际象棋俱乐部 14
15 15 叶俊良 南昌市国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 马冠臣 沧州市体育总会 129
16 130 马麟 北京光彩青少年棋类俱乐部 0.0 - 0.0 徐志行 青岛青伟国际象棋俱乐部 16
17 17 杜泽宇 保师附小 0.0 - 0.0 米腾龙 保师附小 131
18 132 闵珺 黄石棋类协会国象训练中心 0.0 - 0.0 郑诗宇 武汉雷风恒棋类艺术学校 18
19 19 李嘉诺 湖南飞马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 牟惟尚 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 133
20 134 聂一鸣 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 汪泽洋 湖北省国际象棋少年队 20
21 21 吴旻阳 成都深蓝国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 潘炜浩 浙江瑞安维维国际象棋俱乐部 135
22 136 潘希尧 镇江市图书馆国象培训中心 0.0 - 0.0 陈丁赫 吉林省棋院 22
23 23 石尚 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 潘朕宇 安徽蚌埠第二实验小学 137
24 138 庞皓天 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 邓大一 厦门启明星国际象棋俱乐部 24
25 25 逄韬 青岛建中国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 宋伯钦 北京西城区棋院 139
26 140 宋玉阳 哈尔滨弈海少儿国际象棋棋校 0.0 - 0.0 丛瀚维 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 26
27 27 王成儒 武汉雷风恒棋类艺术学校 0.0 - 0.0 宋泽恺 北京市少年宫 141
28 142 孙敬孝 徐媛媛国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 姚宇航 北京金马国际象棋俱乐部 28
29 29 李柏森 沈阳火车头少儿棋类俱乐部 0.0 - 0.0 孙艨凯 重庆市涪陵区国际象棋队 143
30 144 唐宇龙 北京西城区棋院 0.0 - 0.0 余子杨 北京光彩青少年棋类俱乐部 30
31 31 戴文智 北京光彩青少年棋类俱乐部 0.0 - 0.0 王彩磊 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 145
32 146 王辰生 大连弈苑棋校 0.0 - 0.0 王子豪 北京金马国际象棋俱乐部 32
33 33 杨天颐 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王辰一 哈尔滨武术棋类业余体校 147
34 148 王国祥 无锡高水平训练基地 0.0 - 0.0 王固源 江苏省南通市少年宫 34
35 35 刘正烁 济南市胜利大街小学 0.0 - 0.0 王和程 上海棋院 149
36 150 王敬凯 房山少年宫 0.0 - 0.0 刘镓源 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 36
37 37 朱忆 深圳市鹏城国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王沛然 沈阳火车头少儿棋类俱乐部 151
38 152 王睿男 保师附小 0.0 - 0.0 魏嘉诚 北京亚运村国际象棋俱乐部 38
39 39 张镇宇 陕西三行国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王舒扬 上海棋院 153
40 154 王思博 北京市弈秋国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 黄治 湖北省国际象棋集训队 40
41 41 邹晨 深圳章钟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王斯垚 绍兴显智国际象棋俱乐部 155
42 156 王天一 房山少年宫 0.0 - 0.0 蔡堇川 北京光彩青少年棋类俱乐部 42
43 43 司马丞泰 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 王笑轩 北京睿桥国际象棋俱乐部 157
44 158 王新皓 北京市少年宫 0.0 - 0.0 张东骊 武汉雷风恒棋类艺术学校 44
45 45 赵世元 上海棋院 0.0 - 0.0 王亚鹏 合肥市业余体校青少年棋队 159
46 160 王月恒 合肥天星棋校 0.0 - 0.0 张梓晗 福建厦门希望之星棋类俱乐部 46
47 47 张文韬 江苏南京弈骋国际象棋研究室 0.0 - 0.0 王泽 上海棋院 161
48 162 王志宁 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 鲍世杰 江苏棋院 48
49 49 曹桐瑞 保师附小 0.0 - 0.0 王梓安 哈尔滨弈海少儿国际象棋棋校 163
50 164 王梓豪 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 曹亦诚 叶江川(兴化)国际象棋学校 50
51 51 曹梓健 合肥天星棋校 0.0 - 0.0 文孟轩 北京光彩青少年棋类俱乐部 165
52 166 吴晨岳 泰安市大圣体育文化有限公司 0.0 - 0.0 陈京喜 北京房山区体育局 52
53 53 陈锴泓 广东省汕头市澄海城南小学 0.0 - 0.0 吴润泽 厦门启明星国际象棋俱乐部 167
54 168 吴少铭 深圳章钟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 陈乐茗 北京金马国际象棋俱乐部 54
55 55 陈瑞楠 上海棋院 0.0 - 0.0 吴思远 长春市妇女儿童活动中心 169
56 170 肖连博 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 陈扬 绍兴弈星棋院 56
57 57 陈毅骏 深圳市华腾国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 肖惟宇 北京睿桥国际象棋俱乐部 171
58 172 邢家成 青岛青伟国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 陈雨扬 齐鲁晚报棋院 58
59 59 陈咨博 温州高水平训练基地 0.0 - 0.0 徐嘉英 山西省棋牌运动管理中心 173
60 174 徐清源 合肥天星棋校 0.0 - 0.0 陈子乐 绍兴显智国际象棋俱乐部 60
61 61 程晗洋 青岛半岛棋牌运动俱乐部 0.0 - 0.0 徐世博 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 175
62 176 徐宇涵 常德国际象棋集训中心 0.0 - 0.0 程开达 保师附小 62
63 63 池弋 浙江省嘉兴市少杰棋校 0.0 - 0.0 徐宇轩 天津市青少年活动中心 177
64 178 徐子轶 北京亚运村国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 崔国宁 山西省棋牌运动管理中心 64
65 65 董嘉庚 北京光彩青少年棋类俱乐部 0.0 - 0.0 许瑞鹏 济南市民生大街小学 179
66 180 闫博洋 沧州市体育总会 0.0 - 0.0 董士界 北京房山区体育局 66
67 67 董泽昊 北京金马国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 颜明睿 北京市少年宫 181
68 182 杨成智 武汉雷风恒棋类艺术学校 0.0 - 0.0 董志轩 房山少年宫 68
69 69 董祚煜 北京朝阳区青少年活动中心 0.0 - 0.0 杨林响 北京房山区体育局 183
70 184 杨茗皓 镇江市图书馆国象培训中心 0.0 - 0.0 杜文洋 徐媛媛国际象棋俱乐部 70
71 71 杜彦臻 济南市胜利大街小学 0.0 - 0.0 杨仕博 石家庄 185
72 186 杨天琪 安徽省蚌埠市队 0.0 - 0.0 傅思源 重庆市涪陵区国际象棋队 72
73 73 高楷 绍兴显智国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 姚博宇 北京房山区体育局 187
74 188 伊冠兴 石家庄 0.0 - 0.0 高祎晨 北京睿桥国际象棋俱乐部 74
75 75 高志远 山东聊城王冠国际象棋俱乐部 0.0 - 0.0 余沛骏 重庆市涪陵区国际象棋队 189
