2005年度中国最大500家外商投资企业(全部名单)
luyued 发布于 2011-03-05 19:36 浏览 N 次VeryOnly.com is a well establised Textiles, Lightings and Furniture manufacturer and exporter in China. We are strong in offering Fabrics, Garments, Apparel and Fashion, Household Textile Products, Furniture, Lights &Lighting.
To learn of more information about us and what are our services given, please pay a visit to our homepage at follows:
http://www.veryonly.com
http://www.verytextile.com
http://www.onlylighting.cn
or contact us by E-mail / MSN
(Inquiry): verytextile@hotmail.com
Thanks and Best Regards.
VeryOnly.com
Year 2007
企业名称 企业代码 销售收入(万元)
1 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 4403708430743 7157744.56
2 摩托罗拉(中国)电子有限公司 1200600502506 6450363
3 上海惠普有限公司 3100703000357 5897832
4 长城国际信息产品(深圳)有限公司 4403618824474 4668480.49
5 达丰(上海)电脑有限公司 3100607424985 4478034
6 一汽大众汽车有限公司 2200605120697 4320037
7 上海上汽大众汽车销售有限公司 3100607419035 4303516
8 上海通用汽车有限公司 3100607371748 4053273
9 中海石油中国有限公司 120071092083X 4046587
10 上海大众汽车有限公司 3100607200463 3789351.25
11 华润万家有限公司 4403192201295 3287461
12 广州本田汽车有限公司 4401708263885 3262419
13 东风汽车有限公司 4201717869088 3181743.74
14 戴尔(中国)有限公司 3502612020483 3035765.52
15 华能国际电力股份有限公司 1100625905205 3029269.87
16 马鞍山钢铁股份有限公司 3400610400837 2677005
17 达功(上海)电脑有限公司 3100607424993 2536102
18 鞍钢新轧钢股份有限公司 2100242669479 2322762
19 福建捷联电子有限公司 3500738040607 2260189.55
20 明基电通信息技术有限公司 3200608234876 2041517.9
21 诺基亚(中国)投资有限公司 1100101783083 2037236.67
22 中国东方航空股份有限公司 3100741602981 1989314
23 安利(中国)日用品有限公司 4401618419487 1755773
24 北京现代汽车有限公司 1100710935986 1739360.93
25 UT斯达康通讯有限公司 3300609167257 1729687
26 伟创力实业(珠海)有限公司 4404714731999 1611930
27 英华达(上海)电子有限公司 3100607207729 1575523
28 联想(北京)有限公司 1100700000458 1559129.37
29 一汽丰田汽车销售有限公司 1100710931838 1529375.04
30 惠普科技(上海)有限公司 3100736669348 1522839
31 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 4400617467030 1495106.67
32 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 3201738892842 1492541.54
33 希捷国际科技(无锡)有限公司 3200607913850 1484425.51
34 天津三星通信技术有限公司 120072574957X 1474495
35 广州宝洁有限公司 4401618404218 1471573
36 深圳富泰宏精密工业有限公司 4403738817535 1416053.44
37 上海友谊集团股份有限公司 310013220198X 1375271
38 英顺达科技有限公司 3100744245844 1369151
39 诺基亚首信通信有限公司 1100600030254 1331470.75
40 北京索爱普天移动通信有限公司 1100625910311 1325812
41 TCL王牌电器(惠州)有限公司 4400617584413 1290169
42 兖州煤业股份有限公司 3700166122374 1220916.35
43 上海西门子移动通信有限公司 3100607282497 1216248
44 乐金电子(惠州)有限公司 440070757151X 1213449.65
45 南京爱立信熊猫通信有限公司 3201608916842 1182479
46 英业达(上海)有限公司 3100607423173 1173067
47 苏州三星电子液晶显示器有限公司 3200742473456 1162770
48 日产(中国)投资有限公司 1100717850555 1159707.85
49 旭电(苏州)科技有限公司 3200608238156 1141847
50 唐山国丰钢铁有限公司 1300601074048 1132529.05
51 索尼(中国)有限公司 1100625911920 1078378
52 建兴光电科技(广州)有限公司 4401724837279 1073280
53 深圳创维-RGB电子有限公司 4403618810099 1071241
54 苏州飞利浦消费电子有限公司 3200608199126 1063031
55 江西铜业股份有限公司 3600625912173 1062727.3
56 天津一汽丰田汽车有限公司 1200710939151 1059775
57 华电国际电力股份有限公司 370071093932x 1017544
58 恩斯迈电子(深圳)有限公司 4403715277353 1016408.17
59 东风本田发动机有限公司 4401708263519 1000940.796
60 广州钢铁股份有限公司 4401618402247 962147
61 东芝信息机器(杭州)有限公司 3300739929440 953218
62 佳能(中山)办公设备有限公司 4400729200859 941385
63 中建三局建设工程股份有限公司 4201717850301 939624
64 友达光电(苏州)有限公司 3200728739895 924441.97
65 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 3100607211699 921774
66 东海粮油工业(张家港)有限公司 3200608258317 912755
67 河北津西钢铁股份有限公司 1300710936217 911887.46
68 纬创资通(昆山)有限公司 3200731162265 887736
69 乐金电子(天津)电器有限公司 1200600890369 881066
70 仁宝电子科技(昆山)有限公司 3200718676421 874755.15
71 阿尔发胜收(江苏)科技有限公司 3200735312515 872028
72 重庆钢铁股份有限公司 5000202852965 855192.3
73 联想(西安)有限公司 6101710185425 854456
74 神龙汽车有限公司 4201616412935 845792
75 大唐国际发电股份有限公司 1100100017336 834893
76 安徽江淮汽车股份有限公司 3400711775048 804724.56
77 佳能珠海有限公司 4404617493052 801952
78 南京LG同创彩色显示系统有限责任公司 3201608967965 795636
79 三星(中国)投资有限公司 1100625911349 793620
80 无锡夏普电子元器件有限公司 3200607913826 787881
81 天津三星电子显示器有限公司 1200600899320 779226
82 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 3100710939629 774640
83 北方联合电力有限责任公司 1500756668318 765741.79
84 苏州爱普生有限公司 3200608237380 736168.74
85 长安福特汽车有限公司 5000710938028 726683.63
86 杭州娃哈哈保健食品有限公司 3300609136119 724385.51
87 松下电器(中国)有限公司 1100625906670 717387
88 广州珠江钢铁有限责任公司 4401618418169 716657.45
89 冠捷电子(福建)有限公司 3500611306949 711061.3299
90 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 3100607206953 710966.43
91 张家港沙景钢铁有限公司 3200711580144 707985.88
92 厦门翔鹭化纤股份有限公司 350261200482X 707556
93 伟创力科技(珠海)有限公司 4404617485706 707473
94 张家港浦项不锈钢有限公司 3200608257189 687421.84
95 光明乳业股份有限公司 3100607360299 678568
96 本溪北方铁业有限公司 2100744320795 675490
97 杭州斯达康通讯有限公司 3300745816258 673137
98 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 3300609136821 669690
99 索尼电子(无锡)有限公司 3200722236015 666370.3598
100 深圳南方中集集装箱制造有限公司 4403618908520 661066.98
101 飞利浦电子元件(上海)有限公司 3100607355801 660647
102 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 3702614339527 656788.46
103 上海大润发有限公司 3100607372708 654900
104 日立显示器件(苏州)有限公司 3200722291911 651605
105 江铃汽车股份有限公司 3600612446943 648030.69
106 上海三星半导体有限公司 3100729505281 642389
107 沈阳华晨金杯汽车有限公司 2101604603259 639276
108 爱普生技术(深圳)有限公司 4403618869808 638914
109 金东纸业(江苏)有限公司 3200608835858 635132.58
110 东莞三星视界有限公司 4400733124385 631197
111 上海联想电子有限公司 3100703098614 630201.91
112 华映光电股份有限公司 3500611446028 615718
113 乐金电子(中国)有限公司 1100625910434 614558.55
114 张家港宏发炼钢有限公司 3200728722524 611926.36
115 中海发展股份有限公司 3100132212734 610417
116 哈飞汽车股份有限公司 2301607161978 606767
117 苏州三星电子有限公司 3200608197921 605893
118 安徽佳通轮胎有限公司 3400610306859 594498
119 中油BP江门石油有限公司 4400617726848 593623.97
120 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 1500701465425 592667.31
121 惠普贸易(上海)有限公司 3100607402305 587407.1204
122 惠州TCL移动通信有限公司 4400707771634 584554
123 松下电器机电(深圳)有限公司 4403618879045 576013.77
124 乐金飞利浦液晶显示贸易(上海)有限公司 3100746501768 572743
125 华阳电业有限公司 3500611470087 570015
126 深圳三星视界有限公司 4403618909697 568556.55
127 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 3502612034957 567528.53
128 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 3100132290505 564760
129 亚旭电子科技(江苏)有限公司 3200730716211 558343
130 飞利浦电子(上海)有限公司 3100607409208 557922
131 沃尔玛深国投百货有限公司 4403618907464 554872.98
132 锦江麦德龙现购自运有限公司 3100607312158 552704
133 广西玉柴机器股份有限公司 4500619723149 551664
134 北京吉普汽车有限公司 1100600003205 547230.17
135 东南(福建)汽车工业有限公司 3500611007201 546594
136 山西海鑫国际钢铁有限公司 1400715939089 545791.97
137 宁波宝新不锈钢有限公司 3302610274332 544729.31
138 常州市新科数字技术有限公司 3200752715973 542302.32
139 南海油脂工业(赤湾)有限公司 4403618817282 537327
140 湛江东兴石油企业有限公司 4400617797099 534121.41
141 张家港沙太钢铁有限公司 3200608255351 532794.72
142 江门市大长江集团有限公司 4400712362560 529907.23
143 唯冠科技(深圳)有限公司 4403618894608 529245.3
144 纬创资通(中山)有限公司 4400707636168 527831
145 施耐德电气(中国)投资有限公司 1100625910426 522893.51
146 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 3200744837719 522683.16
147 西门子(中国)有限公司 1100625907585 520187
148 环旭电子(深圳)有限公司 4403723001066 519460.88
149 柯达电子(上海)有限公司 3100607325645 519420
150 乐金飞利浦曙光电子有限公司 4300616774602 513404.1
151 柯达(中国)股份有限公司 3100710920020 513356
152 杭州中策橡胶有限公司 330060912074X 513337
153 伟创力电脑(珠海)有限公司 4404714732051 512981
154 仁宝电脑工业(中国)有限公司 3200628381195 512311
155 北京康捷空货运代理有限公司 1100600017762 510055
156 上海航空股份有限公司 3100132211803 505582
157 夏新电子有限公司 350261200001X 505454.08
158 秦皇岛金海粮油工业有限公司 1300723397611 501779
159 佛山普立华科技有限公司 4400617633721 500308
160 西门子国际贸易(上海)有限公司 3100607383765 499677.36
161 广东核电合营有限公司 4403618830559 498241.92
162 上海汇众汽车制造有限公司 3100607363297 497865
163 华宇电脑(江苏)有限公司 3200722209199 491897.57
164 东莞福安纺织印染有限公司 4400618161914 491496.38
165 惠州三星电子有限公司 4400617882066 491112.42
166 晶冠科技(深圳)有限公司 4403715280085 490735.29
167 上海索广电子有限公司 3100607289023 488544
168 联建(中国)科技有限公司 3200717465390 487348
169 深圳桑菲消费通信有限公司 4403618921135 486828.44
170 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 1100900016137 486823.72
171 上海华源股份有限公司 3100607356396 484438.1794
172 东风康明斯发动机有限公司 4200615406672 478415
173 广东广合电力有限公司 4400617402632 476702.57
174 东莞华强三洋马达有限公司 4400617478610 472740.82
175 深圳三洋华强激光电子有限公司 4403618812035 472231.8
176 东风悦达起亚汽车有限公司 3200608606625 469501.67
177 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 1200717850977 466288.71
178 重庆长安铃木汽车有限公司 5000621900167 465204.52
179 比亚迪股份有限公司 4403192317458 463769.51
180 上海雀巢产品服务有限公司 3100607384979 463717
181 深圳华安液化石油气有限公司 4403618888072 455716.07
182 上海三菱电梯有限公司 3100607205141 454084
183 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 3200730135505 451695
184 天津三星电子有限公司 1200600568759 450156
185 三星电子(苏州)半导体有限公司 3200608197753 449153.05
186 张家港荣盛炼钢有限公司 3200744815499 448252.77
187 理光(深圳)工业发展有限公司 4403618839457 445854.51
188 上海易初莲花连锁超市有限公司 3100710939493 441174
189 苏州三星电子电脑有限公司 3200742473202 441142.67
190 神州数码(中国)有限公司 1100717745042 440240
191 北京东方冠捷电子股份有限公司 1100600065959 438971
192 江阴兴澄特种钢铁有限公司 3200607984202 438862
193 汤姆逊广东显示器件有限公司 4400617588991 438347
194 金隆铜业有限公司 3400610436303 435465.39
195 索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司 1100710929949 435000.19
196 江苏利淮钢铁有限公司 320060847196X 429059.2
197 山东三星通信设备有限公司 3700613752790 428897
198 北京·松下彩色显象管有限公司 1100600000143 426631.71
199 华南蓝天航空油料有限公司 4401617425586 425775.8
200 厦门华侨电子股份有限公司 3502612020897 424967.36
201 华飞彩色显示系统有限公司 3201608910950 421821
202 苏果超市有限公司 3201134789924 418602.08
203 烟台东方不锈钢工业有限公司 3700733729691 417754
204 沃尔玛(中国)投资有限公司 4403710936858 417616.59
205 青岛银钢炼铁有限公司 3702614391130 410422
206 天弘(苏州)科技有限公司 3200724448871 410284.27
207 佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司 4400736162643 409313.8
208 友利电电子(深圳)有限公司 4403618895483 408541.79
209 大同电子科技(江苏)有限公司 3200718615100 405977.43
210 漳州灿坤实业有限公司 3500739547709 403300.2899
211 山东中华发电有限公司 3700614075111 402016
212 广州松下空调器有限公司 4401618415363 401015.67
213 信华精机有限公司 4400617880861 399326
214 京瓷美达办公设备(东莞)有限公司 4400734990111 399307.62
215 夏普办公设备(常熟)有限公司 3200608248274 398914.15
216 天津三星视界有限公司 1200600901857 398485.2
217 松下电器机电(中国)有限公司 3100607351595 395507
218 微盟电子(昆山)有限公司 3200733331050 393433.378
219 上海永新彩色显像管股份有限公司 3100607204122 393047
220 青岛朗讯科技通讯企业有限公司 3702724025684 391970
221 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 3700613588986 389551.66
222 新大洲本田摩托有限公司 1200600563843 388704
223 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 1100743300346 388091
224 台达电子电源(东莞)有限公司 4400712213354 387988.61
225 捷普电子(广州)有限公司 4401725649376 386927.73
226 上海李奥贝纳广告有限公司 3100607274702 383696
227 大海粮油工业(防城港)有限公司 4500715191891 382013
228 江铃五十铃汽车有限公司 3600612411441 381126
229 上海蜂星国际贸易有限公司 3100607357946 378814
230 旭丽电子(广州)有限公司 4401724317919 378526.5815
231 湖南长丰汽车制造股份有限公司 4300183802099 377463.41
232 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 3200608278190 376383.87
233 华晨宝马汽车有限公司 210171786907X 370711
234 上海氯碱化工股份有限公司 3100607200180 369045
235 联想(深圳)电子有限公司 4403723045202 363764.84
236 苏州勤美达精密机械有限公司 3200718575583 363382
237 佳能大连办公设备有限公司 2102604815171 361868
238 联峰钢铁(张家港)有限公司 3200739421700 361831.58
239 经纬纺织机械股份有限公司 1100110052522 360619
240 飞马通讯(青岛)有限公司 370272401642X 360511
241 国际商业机器中国有限公司 110062591075X 359914
242 深圳康佳通信科技有限公司 4403708480572 358286.46
243 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 3400704908535 356220.33
244 大宇重工业烟台有限公司 3700613422169 355937.6
245 广东省珠海发电厂有限公司 4404618390629 355937.17
246 益海(连云港)粮油工业有限公司 3200723527279 355202.31
247 宁波乐金甬兴化工有限公司 3302610278712 355200
248 上海通用东岳汽车有限公司 3700710936591 353017.7
249 东风车桥有限公司 4200744611656 351929.6
250 绍兴纵横聚酯有限公司 3300738400537 349892
251 上海延锋江森座椅有限公司 310060738360x 349608
252 先锋高科技(上海)有限公司 310060742570x 349105
253 深圳三星科健移动通信技术有限公司 4403710936938 346929.15
254 上海嘉里粮油工业有限公司 3100607289365 345692
255 广东科龙空调器有限公司 4400231952594 345498
256 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 3100607218997 343275
257 浪潮乐金数字移动通信有限公司 3700710938845 340415
258 索尼精密部件(惠州)有限公司 4400617893742 339850
259 吉林德大有限公司 2200606015151 337817.2
260 北京松下普天通信设备有限公司 1100600027768 334628.19
261 联合利华服务(合肥)有限公司 3100607382412 334469.72
262 上海柴油机股份有限公司 3100607234882 332089
263 苏州罗技电子有限公司 3200608199871 331862
264 广东粤港供水有限公司 4403710939303 331385.28
265 盐田国际集装箱码头有限公司 4403618813564 327617.82
266 爱普生(上海)信息产品有限公司 3100607401564 325341
267 浙江钱江摩托股份有限公司 3300712550473 325194
268 中海石油宁波大榭石化有限公司 3302734245293 323652.85
269 阳城国际发电有限责任公司 1400602003081 321552.42
270 珠海碧阳化工有限公司 4404632847138 319765
271 富士康精密组件(北京)有限公司 1100600087023 319506
272 张家港华盛炼铁有限公司 3200728722532 319460.5
273 上海乐金广电电子有限公司 310060732559x 319315
274 深圳海量存储设备有限公司 440361891594X 316851.66
275 上海迪比特实业有限公司 3100607292409 316789
276 南京华新光电股份有限公司 3201608917888 315803.6
277 佳能(苏州)有限公司 3200710938503 315461.06
278 东莞汉华光电有限公司 4400739873838 314963.7
279 辽宁忠旺集团有限公司 2100604187670 314721
280 飞利浦电子贸易服务(上海)有限公司 3100607370147 314506
281 天津通广三星电子有限公司 1200600580192 312418
282 广东北电通信设备有限公司 4400617408620 311287
283 上海联家超市有限公司 3100607320828 309424
284 第一拖拉机股份有限公司 4100170005381 308234.94
285 青岛海尔空调电子有限公司 3702713728210 308055
286 江苏泰富兴澄特殊钢有限公司 3200607983277 307539
287 北京首都国际机场股份有限公司 1100710925403 307255.81
288 西安杨森制药有限公司 6101623100825 305799
289 无锡市大明金属制品有限公司 320073943910X 305704
290 张家港润忠钢铁有限公司 320060825536X 304108
291 上海日立电器有限公司 310060721358X 303009
292 庆铃汽车股份有限公司 5000621909196 301993
293 常州金源铜业有限公司 3200608123519 301574.82
294 智威汤逊-中乔广告有限公司 1100600019581 299954
295 深圳易拓科技有限公司 440372984737X 299590.4
296 惠阳东威电子制品有限公司 4400632801770 298882
297 先锋高科技(东莞)有限公司 4400725491716 297469.75
298 广川科技(广州)有限公司 4401708307227 297324.94
299 海南航空股份有限公司 4600620025161 297286
300 富士施乐高科技(深圳)有限公司 4403618893891 296973.92
301 东莞德永佳纺织制衣有限公司 4400618116689 295028.99
302 中国华录·松下电子信息有限公司 2102604856336 294952.94
303 佳能精技工业发展(深圳)有限公司 440361881935X 292183.92
304 联合汽车电子有限公司 3100607339254 291646
305 明朗国际贸易(上海)有限公司 3100734060694 291492
306 太平船务(中国)有限公司 1100625911648 290836
307 奥林巴斯(广州)工业有限公司 4401755560225 289814.189
308 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 1100625911509 288539.38
309 佳能物流(珠海保税区)有限公司 440474082366X 288316
310 佳电国际贸易(上海)有限公司 3100703310697 288198
311 河南豫港龙泉铝业有限公司 4100731334063 287853.25
312 金大元(上海)有限公司 3100607365452 287573
313 青岛啤酒股份有限公司 3702163615667 286501.16
314 富士通将军(上海)有限公司 3100607322989 286348.7692
315 东莞科泰电子有限公司 440071224867X 285739.46
316 郑州日产汽车有限公司 4100614712838 284985.4
317 唐山建龙简舟钢铁有限公司 1300745435295 284784.31
318 武汉NEC移动通信有限公司 4201616416741 284218
319 上海夏普电器有限公司 3100607228933 284214.4571
320 南京扬子伊士曼化工有限公司 3201608972561 281082
321 乐金电子(沈阳)有限公司 2101604619074 280462
322 达研(上海)光电有限公司 3100729515797 280445
323 大连东芝电视有限公司 2102604878746 280039
324 英迈国际贸易(上海)有限公司 3100607398019 279304
325 长城汽车股份有限公司 1300105941835 276521
326 厦门TDK有限公司 3502612023000 276493.9
327 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 2101711148319 276454
328 日本电产(大连)有限公司 2102604820704 276408
329 丹沙中福货运代理有限公司 3100607386229 275641
330 锦海捷亚国际货运有限公司 3100607209564 274325
331 远纺工业(上海)有限公司 3100607359642 272636
332 广东美的制冷设备有限公司 440072547107X 272326
333 东芝复印机(深圳)有限公司 440361886496X 271890.25
334 广深珠高速公路有限公司 4401617402608 271810
335 广东电力发展股份有限公司 4401617419493 270747
336 艾默生网络能源有限公司 4403715281416 270660.41
337 高创(苏州)电子有限公司 3200703699217 270656.57
338 统宝光电(南京)有限公司 3201726090084 270605
339 成都神钢工程机械(集团)有限公司 5101749729549 268019
340 上海华虹NEC电子有限公司 3100607374607 267844
341 广州日立电梯有限公司 4401618437239 267466.497
342 罗姆电子大连有限公司 2102604817361 265818
343 金纸源贸易(上海)有限公司 3100607389067 265705
344 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 4401618415371 265389.86
345 泽康科技(吴江)有限公司 3200742479022 264685.22
346 威讯联合半导体(北京)有限公司 1100600091145 264568
347 世成电子(深圳)有限公司 4403618821804 264496.65
348 小松山推工程机械有限公司 3700613590592 264111.12
349 耐克(苏州)体育用品有限公司 3200608270527 263106
350 东莞广通事务机有限公司 440061836536X 262887.18
351 美资旭电(深圳)科技有限公司 4403618835181 262579.01
352 信泰光学(深圳)有限公司 4403738845640 262563.87
353 金光食品(宁波)有限公司 3302610262876 260660.78
354 长远(上海)国际贸易有限公司 3100607395651 260658
355 联想(上海)有限公司 3100607398684 260326
356 秦皇岛首钢板材有限公司 1300601105561 260303.35
357 五羊-本田摩托(广州)有限公司 4401618402730 260118.419
358 ABB(中国)有限公司 1100625910856 259538.16
359 厦门金龙旅行车有限公司 3502612012520 258840
360 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 1500626402255 257315
361 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1500626402490 256889
362 伟创力科技(深圳)有限公司 4403715248632 256819.72
363 江苏利港电力有限公司 3200607921551 256692.99
364 天津乐金大沽化学有限公司 1200600890887 255472
365 张家港联合铜业有限公司 3200608260089 254972.71
366 卡特彼勒(徐州)有限公司 3200608002178 254611
367 宁波中华纸业有限公司 3302610253873 254225
368 河北普阳钢铁有限公司 1300601165396 252928
369 中国惠普有限公司 1100600006959 252737.3
370 四海电子(昆山)有限公司 3200608278094 252393
371 可口可乐(中国)饮料有限公司 3100607330647 252213
372 上海大金空调有限公司 3100607328264 251255
373 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 3100607411615 250439
374 恩倍福显示器(东莞)有限公司 4400617478020 248965.21
375 北京·JVC电子产业有限公司 1100625900068 248557
376 台一江铜(广州)有限公司 4401618480165 248209.97
377 深圳国威电子有限公司 4403618840896 246556.38
378 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 3100607269321 246246
379 金宝电子(中国)有限公司 4400712209822 246207
380 东风客车底盘有限公司 4200706826357 245692.2
381 北京艾科泰电子有限公司 1100717747582 245527
382 联想移动通信科技有限公司 3502705499032 245455
383 湖南湘钢华光线材有限公司 4300616605518 244900
384 广州广船国际股份有限公司 4401190499390 243347.72
385 东芝电子(上海)有限公司 3100607351237 242032.67
386 江苏恒力化纤有限公司 3200743718216 241569.99
387 佛山市顺德区格兰仕家用电器有限公司 4400736162598 241070.4
388 宏普国际发展(上海)有限公司 3100607380783 240993
389 日立建机(上海)有限公司 3100607384426 239427.29
390 中粮国际(北京)有限公司 1100101103076 238668
391 东莞华强三洋电子有限公司 4400617687324 238369
392 双城雀巢有限公司 2300606410215 238254
393 苏州新锐电子工业有限公司 3200733338439 237723
394 日照钢铁有限公司 3700747809801 237166
395 伟创力电子科技(上海)有限公司 3100729528096 237100
396 佛山市顺德区新宝电器有限公司 4400617653845 235933
397 卡特彼勒(中国)投资有限公司 1100625910602 235795.23
398 瓯尚盈特诺(上海)国际贸易有限公司 3100742128089 235761.85
399 四川丰田汽车有限公司 5101713006509 235664
400 北海粮油工业(天津)有限公司 1200600557267 234808.53
401 华龙日清食品有限公司 1300601421644 233974.49
402 松下电器机电(天津)有限公司 1200700581571 232211.7
403 厦门正新橡胶工业有限公司 3502612004387 230686.1
404 中国天津奥的斯电梯有限公司 1200600550284 230457
405 深圳妈湾电力有限公司 4403618816706 230307
406 南京依维柯汽车有限公司 3201608942178 228749.14
407 柯达(上海)国际贸易有限公司 3100607424272 228503
408 南通宝钢新日制钢有限公司 3200608307684 228229.9
409 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 3100132214887 227901.05
410 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 4400617768933 227822.18
411 信利半导体有限公司 4400723829525 227793
412 高效电子(东莞)有限公司 4400712213450 227530.91
413 无锡市雪丰钢铁有限公司 320072416545X 227496
414 大金(中国)投资有限公司 1100710938378 227260
415 黄海粮油工业(山东)有限公司 3700613800596 226996
416 招远利奥橡胶制品有限公司 3700613418880 226906.5
417 张家港永新钢铁有限公司 3200608255378 226009.59
418 浙江美可达摩托车有限公司 3300610005984 225636
419 上海新格有色金属有限公司 3100607206726 225420
420 百得(苏州)科技有限公司 3200743905951 224886
421 唐山港陆钢铁有限公司 1300735602993 224413.54
422 南京夏普电子有限公司 3201608943999 224253
423 山东航空股份有限公司 3700720721201 222936
424 广东美芝制冷设备有限公司 4400617411379 222923.83
425 金杯通用汽车有限公司 2101604606804 222808
426 厦门ABB开关有限公司 3502612012766 222636.88
427 中山嘉华电子(集团)有限公司 4400618120098 222166
428 上海汽轮机有限公司 3100607334269 221859
429 TCL王牌电器(呼和浩特)有限公司 1500720152715 221562
430 武汉锅炉股份有限公司 4201271756432 221463
431 加德士海洋燃气能源有限公司 4405617553377 221420
432 德尔福派克电气系统有限公司 3100607307316 221180
433 河北文丰钢铁有限公司 130074540750X 220966
434 珠海碧辟液化石油气有限公司 4404632847576 220902
435 广州市佳杰旭电科技有限公司 4401728225026 220405
436 夏普电子(上海)有限公司 3100607412853 218916
437 天津太平(集团)有限公司 1200600585241 218388
438 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 2201605925014 218291
439 记忆科技(深圳)有限公司 4403618932432 216012.26
440 广州珠江啤酒股份有限公司 4401745962482 215924.8
441 上海旭电子玻璃有限公司 3100607312959 215705.24
442 杭州华为三康技术有限公司 3300754408889 215157
443 箭牌口香糖有限公司 4401618416948 215151.27
444 上海美蓓亚精密机电有限公司 3100607281275 214334
445 东莞华新电线电缆有限公司 4400719385095 214158.65
446 英特尔贸易(上海)有限公司 3100607388099 213665.26
447 天津丰田汽车发动机有限公司 1200600900467 212511
448 上海神州数码有限公司 3100607416221 211229
449 上海国际商业机器工程技术有限公司 3100607366949 210782
450 福建万丰鞋业有限公司 3500611302163 210100.97
451 中国-阿拉伯化肥有限公司 1300601105684 210094
452 江苏常熟发电有限公司 3200137744596 209326
453 天津三星电机有限公司 1200600578121 208965
454 佳杰科技(上海)有限公司 3100750590353 208716
455 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 3200608243801 208714.96
456 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 4400707770041 208040
457 国美电器有限公司 1100748102517 207826.53
458 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 4403618851974 207523.74
459 上海茉织华股份有限公司 3100607401900 207288
460 沈阳航天三菱发动机制造有限公司 2101604630556 207033
461 丰田通商(天津)有限公司 1200600
- 06-18· 我想念很多人。
- 06-18· 信息技术与学科教学的有
- 06-15· 中联重科2009年年度财务报
- 06-15· 中联重科 下一个目标收购
- 06-15· 酒具【转】 央视广告的气
- 06-15· 4月23日机构报告
- 06-15· 康明斯PT泵配套发动机一览
- 06-15· 中联重科为何青睐央视广
- 06-15· 双层卷焊管设备我是江苏
- 06-13· 远东俄军色厉内荏日本最
- 06-13· 转李辉博士文:走向远东的
- 06-13· “酶法多肽学说” 荆楚网
- 06-13· 蒋锡培:远东未来市值肯定
- 06-13· 审判日本
- 06-13· 1946年5月3日-1948年11月12日
- 06-12· 机械行业
- 06-12· 机械行业:中国机械装备
- 06-11· 2011年中考物理专项练习
- 06-10· 地面施工损害赔偿纠纷 代
- 06-10· 永立蓝海潮头共享辉煌财