您的位置:首页 > 工业机械 > 家电制造 > 周二主力买卖将会上涨的股票精选

周二主力买卖将会上涨的股票精选

luyued 发布于 2011-05-20 23:56   浏览 N 次  

周二主力买卖将会上涨的股票精选

002146 荣盛发展 13.39 000753 漳州发展 7.80

600719 大连热电 11.51 000042 深 长 城 19.92

000055 方大集团 7.18 600232 金鹰股份 8.80

000782 美达股份 8.99 002392 北京利尔 25.88

600736 苏州高新 7.34 000939 凯迪电力 24.80

600064 南京高科 14.22 600162 香江控股 6.15

600168 武汉控股 8.89 600266 北京城建 14.92

600376 首开股份 12.77 600446 金证股份 13.94

600477 杭萧钢构 9.89 600496 精工钢构 12.76

600533 栖霞建设 5.30 600725 云维股份 10.16

600896 中海海盛 6.45 000158 常山股份 7.60

000616 亿城股份 5.49 000718 苏宁环球 8.72

000806 银河科技 5.42 000859 国风塑业 9.46

000980 金马股份 7.82 002036 宜科科技 15.12

002059 云南旅游 13.43 002124 天邦股份 12.42

→ 推荐股票信息
1.[股票推荐]:周二可逢低介入的内线
2.周二逢低计划关注的强势个股跟踪
3.周二潜力个股跟踪精选推荐
4.周二继续看好的自选金股推荐
5.周二可能大涨或涨停内线股票公布
6.[股票推荐]:必将大将的几只关注个
7.布局关注必定能赚的几只强势股
8.精选短线活跃涨停潜力股公布
9.密切关注并跟踪必涨金股
10.值得关注开始启动的强势个股跟踪

图文资讯
广告赞助商